Консультации и запросы — только по e-mail: order@streamer.ru
+7 (812) 327-08-08



Сертификаты| Наименование параметра | РИФ-ЭР-I+II 275/12,5 (1+1) | РИФ-ЭР-I+II 275/12,5 c (1+1) | |
| Тип системы заземления |
TN-S, TN-C-S, TT |
TN-S, TN-C-S, TT | |
|
Номинальное рабочее напряжение (50 Гц) |
Un |
230 В |
230 В |
| Максимальное длительное рабочее напряжение L-N/N-PE | Uc | 275/255 В | 275/255 В |
| Импульсный ток (10/350 мкс) (L-N) | Iimp | 12,5 кА | 12,5 кА |
| Импульсный ток (10/350 мкс) (N-PE) | Iimp | 20 кА | 20 кА |
| Номинальный/максимальный разрядный ток (8/20 мкс) (L/N) | In/Imax | 40/80 кА | 40/80 кА |
| Номинальный/максимальный разрядный ток (8/20 мкс) (N/PE) | In/Imax | 40/65 кА | 40/65 кА |
| Уровень напряжения защиты (Iimp/In) (L/N) |
Up |
≤1,2/1,5 кВ | ≤1,2/1,5 кВ |
| Уровень напряжения защиты (N/PE) | Up | ≤1,5 кВ | ≤1,5 кВ |
| Напряжение комбинированной волны | Uoc | 10 кВ | 10 кВ |
|
Время срабатывания (L-N/N-PE) |
tA | ≤25/100 нс | ≤25/100 нс |
| Диапазон рабочих температур | Tu | От -40°C до +80°C | От -40°C до +80°C |
| Категория исполнения |
IP20 |
IP20 | |
| Рекомендуемый номинал плавкой вставки (FU) | 125-200 А gL/gG. | 125-200 А gL/gG. | |
| Способ монтажа | DIN-рейка 35 мм | DIN-рейка 35 мм | |
| Сечение подключаемых проводников | 4 мм2 – 35 мм2 | 4 мм2 – 35 мм2 | |
| Контакт дистанционной сигнализации | с | – | Переключающий контакт |
| Питание контакта дистанционной сигнализации, перем. ток | – | 250 В/0,5 А | |
| Питание контакта дистанционной сигнализации, пост. ток | – | 250 В/ 0,1 А; 125В/0,2 А; 75 В/0,5 А | |
| Сечение подключаемых проводников для клемм дистанционной сигнализации | – | Макс 1,5 мм2 | |
|
Артикул |
112 015 | 112 115 |